详情介绍
气流速热灭菌机介绍:
我国制药食品行业灭菌问题一直是人们十分关注和期待解决的课题,目前通常采用的蒸汽熏蒸、乙醇灭菌、臭氧灭菌、环氧乙烷灭菌、微波灭菌、钴60灭菌都有一定的效果,但都存在不足之处,如:结块,灭菌不*,化学残留,效率低,成本高,安全等问题。根据上述情况及国内客户的需求,我公司开发研制的电弧离子常温灭菌机解决了传统灭菌设备出现的问题,具有灭菌穿透力强,灭菌均匀、节能,不污染环境,不破坏有效成份,无残留农药,安全可靠,自动化操作等优点,是当今较为*灭菌工艺设备。
应用范围:适应制药、食品、生物工程、化妆品等行业对粉末颗粒的灭菌
工作原理:依托真空电子管行业的前沿科技成果,大功率阴极电子流大能量射源转换原理,产生的高能电弧离子流,作用于物料内各种细菌,病毒,微生物,使其灭活。本灭菌工艺为常温,可连续自动化操作,物料由进料口输入,经过灭菌仓,灭菌后出料口输出。
处理能力:目前本设备在线处理能力设计有两种型号
1.MJDL-50 每小时处理粉料20-50公斤
2.MJDL-100 每小时处理粉料100-200公斤
灭菌测试数据
[叶茎类] [leaf & roots] | 处理前 before sterilization treatment | 处理后 after sterilization treatment | |||
一般生菌数 number of bacteria | 大肠菌群数Number of coliform bacteria | 一般生菌数number of bacteria | 大肠菌群数Number of coliform bacteria | ||
cfu/gm | cfu/g | cfu/g | negative | ||
大麦若叶 Barley leaf | 7.5×104 | 1.3×102 | <300 | negative | |
抹茶 Matcha | 3.0×103 | 5.6×102 | <300 | negative | |
中国台湾黄麻 Taiwan jute | 7.0×104 | 阳性positive | <300 | negative | |
[谷类豆类] Cereals legumes | |||||
米粉rice powder | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
全脂米糠Rice Bran | 1.5×106 | negative | <300 | negative | |
大豆类 Soybean | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[菌菇类] Mushrooms | |||||
猴头菌Hericium erinaceus | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[根菜类] root &vegetable | |||||
生姜ginger | 1.0×103.5 | positive | <300 | negative | |
玛卡Maca | 9.0×104 | 1.5×10 | <300 | 阴性negative | |
[海藻类] seaweed | |||||
石莼 Ulva lactuca L | 7.8×103 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
螺旋藻 spirulina | 5.0×104 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
[鱼介类] Fish | |||||
鲣节粉末 bonito stick powder | 2.0×104 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
鲣节粒 bonito stick granule | 2.7×105 | 阴性negative | <300 | 阴性negative |
气流速热灭菌机灭菌设备型号
型号 Main material | MJMJ-50 | MJMJ-100 | MJMJ-200 | MJMJ-300 | MJMJ-500 | ||
主要材质 Main material | 不锈钢 304 SS304 | ||||||
主机尺寸*1(长× 宽×高) Main machineSize * 1 | mm | 3200×2000×2600 | 3400×2400×2600 | 3680×2480×2800 | 4000×2600×3200 | 4200×2800×3200 | |
重量 Weight | 吨T | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
实用量 Real consumption | 电源 Power source | 千瓦kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
蒸气 Steam | ㎏/hr | 125 | 200 | 350 | 500 | 800 | |
压缩空气Compressed air | m3/hr | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
冷却水cooling water | L/min | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
能力Capacity *3 | 生产能力 material treatment capacity | ㎏/hr | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
加热温度 Heating temperature | ℃ | 140-190 | |||||
加热时间 Heating time | sec | 3-6 | |||||
出料温度 material’s temperature after cooling | ℃ | 30-40 | |||||
附带设备Auxiliary*4 | 控制系统Control system 无菌送风系统Aseptic air supply system | ||||||
客户提供provided by user | 蒸汽Steam | ||||||
冷却水cooling water |
*1 尺寸、重量根据加料装置以及回收方式的不同有区别。所表示尺寸,仅仅是除去供给装置的机器本身的尺寸。
*3 处理量、加热温度、加热时间根据材料、物性不同会有区别。
*4 不同设备型号的控制系统以及无菌送风系统会有区别。
留言询价